Výsledky druhého ročníka Nočného Behu Kalšou (19.8.2022)

Druhého ročníka sa napokon aktívne zúčastnilo 153 bežcov! Srdečne všetkým ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výkonom.

Detičky - dievčatá do 12 r. (550 m)
Poradie Meno Priezvisko
1. Karolína Mačajová
2. Sára Repáková
3. Rebeka Rrédayová
Detičky - chlapci do 12 r. (550 m)
Poradie Meno Priezvisko
1. Jakub Patrik
2. Andrej Koňa
3. Robin Málek

Žiaci a žiačky: 2,5 km

Poradie Meno Bydlisko Vek Čas
1 Tomáš Herteľ Kuzmice 9 11:15
2 Dominik Schmiedl Bohdanovce 12 11:29
3 Maxim Gašpar Kalša 10 12:03
4 Esther Máleková Kalša 13 12:03
5 Patrik Kuchár Vechec 10 13:28
6 Miloš Málek Kalša 11 13:36
7 Jakub Onda Kalša 13 14:13
8 Mário Harčarik Košice 13 14:46
9 Timur Kuchár Kalša 12 14:50
10 Marko Šandor Kalša 12 14:55
11 Daniel Málek Kalša 11 15:32
12 Tobias Málek Kalša 12 15:44
13 Michal Varga Kalša 10 15:44
14 Tamara Redayová Kosto_any nad Hornádom 11 16:59
15 Matúč Gerhát Nový Salaš 9 17:10
16 Alex Harčarik Košice 9 18:59
17 Filip Kačík Nový Salaš 11 19:00
18 Eliška Mašlejová Košice 10 21:40
19 Lenka Kundrátová Slivník 10 21:41

Dorastenci a dorastenky: 2,5 km

Poradie   Meno Bydlisko Rok narodenia Čas
1 Herteľ, Matej Kuzmice 2006 11:29
2 Mašlej, Kevin Košice 2005 12:33
3 Sarah, Takáčová Kalša 2006 13:25
4 Dzurová, Radoslava Ruskov 2004 15:49
5 Šimčáková, Alexandra Kalša 2006 16:53

Ženy: 2,5 km

Poradie   Meno Bydlisko Rok narodenia Čas
1 Hajzuková, Patrícia Košice 1995 13:02
2 Nagyová, Katarína Kalša 2004 13:11
3 Tomášová, Lenka Košice 1989 14:09
4 Šimčáková, Jana Kalša 1978 14:24
5 Kakarová, Anna Kalša 1989 14:34
6 Kallaiová, Lea Nový Salaš 2001 15:53
7 Kokoľusová, Mária Kalša 1991 16:07
8 Lendacká, Veronika Košice 1993 16:08
9 Pethoová, Michaela Kalša 1986 16:27
10 Zeherová, Monika Košice 1972 16:29
11 Kozáková, Alena Kalša 1972 16:50
12 Bodnárová, Mária Košice 1990 16:57
13 Nagyová, Iveta Kalša 1979 17:22
14 Kallaiová, Lucia Nový Salaš 1978 17:41
15 Ferkovics, Martina Košice 1979 17:51
16 Betáková, Renáta Kalša 1980 18:52

Muži: 2,5 km

Poradie   Meno Bydlisko Rok narodenia Čas
1 Vajda, Ján Sečovce 1982 10:31
2 Novák, Lukáš Kalša 1993 10:40
3 Ičo, František Kalša 1976 11:31
4 Novák, Ján Kalša 1992 11:40
5 Gašpar, Radovan Kalša 1979 12:19
6 Spišák, Viktor Kalša 1985 13:10
7 Herteľ, Marek Kuzmice 1976 13:39
8 Letko, Bernard Trstené pri Hornáde 1964 13:50
9 Petho, Peter Poľov 1976 14:41
10 Nagy, Šimon Kalša 1989 14:47
11 Kolesár, Ľuboš Kalša 1984 15:05
12 Šimčák, Martin Kalša 1977 15:26
13 Rozman, Milan Kalša 1961 15:59
14 Toth, Matej Kalša 1989 16:25
15 Toth, Pavol Prešov 1987 16:25
16 Rabatin, Tomáš Košice 1982 17:03
17 Zeher, Richard Košice 1996 18:54
18 Šandor, Milan Kalša 1979 20:05

Dorastenci: 5 km

Poradie   Meno Bydlisko Rok narodenia Čas
1 Spišák, Michal Kalša 2005 25:48
2 Skvašík, Lukáš Kalša 2006 25:48

Ženy: 5 km

Poradie   Meno Bydlisko Rok narodenia Čas
1 Benková, Helena Košice 1986 24:23
2 Droppová, Marcela Košice 1978 25:29
3 Kočiščinová, Zuzana Michaľany 1984 25:41
4 Horváthová, Silvia Moldava nad Bodvou 1986 27:00
5 Schnurerová, Renáta Michaľany 1966 28:23
6 Pastorová, Veronika Kalša 1990 31:10
7 Reicherová, Kamila Trebišov 1957 31:25
8 Fedorová, Iveta Kalša 1962 32:16
9 Jesenská, Martina Košice 1988 32:36
10 Kľučarová, Katarína Vechec 1989 33:47
11 Mikuľáková, Veronika Košice 1989 33:59
12 Mačajová, Kamila Kalša 1988 36:25

Muži: 5 km

Poradie   Meno Bydlisko Rok narodenia Čas
1 Repák, Erik Košice 1991 17:34
2 Simočko, Lukáš Košice 2000 17:43
3 Čirip, Jakub Zemplínska Teplica 1998 19:34
4 Brecko, Samuel Tušice 1999 19:48
5 Kočiščin, Martin Michaľany 1976 20:14
6 Hrinda, Maroš Kalša 1991 20:24
7 Pastor, František Košice 1979 21:00
8 Pastor, Marko Kalša 1989 21:10
9 Mihalič, Juraj Košice 1979 21:47
10 Hajzuk, Július Košice 1995 22:11
11 Vico, Ľuboslav Snina 1985 22:58
12 Kakara, Ladislav Kalša 1990 23:21
13 Čeľovský, Martin Michaľany 1976 23:35
14 Skvašík, Štefan Kalša 1981 23:46
15 Široký, Peter Michaľany 1975 23:54
16 Matova, Peter Michaľany 1983 25:11
17 Patrik, František Nižná Myšľa 1981 25:57
18 Bodnár, Viktor Košice 1990 26:30
19 Ferkovics, Ferdinand Košice 1980 26:31
20 Nižník, Ján Moldava nad Bodvou 2000 26:57
21 Lukáč, Gabriel Košice 1978 26:58
22 Kokoľus, Michal Kalša 1985 29:29
23 Reicher, Vladislav Košice 1953 30:40
24 Korl, Martin Košice 1989 32:36
25 Simočko, Michal Košice 1953 38:43